Page 49 - DOENÇA MENINGOCÓCICA - VOLUME 2 - DIGITAL
P. 49
Material e métodos
Quadro 1 - População residente no ano de 1960, em zona urbana e rural por distrito
do Município de Londrina, Paraná.
DISTRITOS URBANA RURAL TOTAL
Distrito Sede 74.110 24.894 99.094
Distritos rurais
Guaravera 977 5.041 6.018
Irerê 944 9.713 10.657
São Luis 298 5.392 5.690
Tamarana 1.053 12.309 13.362
Total 3.272 32.455 35.727
Município 77.382 57.439 134.821
FONTE: Censo IBGE, 1960
Quadro 2 - População residente no ano de 1970, em zona urbana e rural por distrito
do Município de Londrina, Paraná, e suas proporções.
DISTRITOS URBANA (%) RURAL (%) TOTAL (%)
Distrito Sede 156.352 (91,5) 14.543 (8,5) 170.895 (100,0)
Distritos rurais
Guaravera 1.732 (3,0) 5.929 (13,4) 7.661 (13,4)
Irerê 1.064 (1,9) 8.559 (15,0) 9.623 (16,8)
Lerroville 409 (0,7) 11.752 (20,5) 12.161 (21,3)
Paiquerê 1.087 (1,9) 3.796 (5,5) 4.883 (5,5)
São Luis 391 (0,7) 4,844 (3,5) 5.235 (9,2)
Tamarana 2.081 (3,6) 10.444 (18,3) 12.525 (21,9)
Warta 412 (0,7) 4.706 ( 8,2) 5.118 (8,9)
Tota1 7.176 (12,5) 50.030 (87,5) 57.206 (100,0)
Município 163.528 (71,7) 64.573 (23,3) 228.101 (100,0)
FONTE: Censo IBGE, 1970
A população por idade e sexo nos foi fornecida para o Município sem
especificação por distrito e somente para o ano de 1970 - Quadro 3. Os mesmos
dados solicitados para o ano de 1960 não foram encontrados para aquela região.
47