Page 54 - DOENÇA MENINGOCÓCICA - VOLUME 2 - DIGITAL
P. 54

Material e métodos




                Quadro 8 - Ano de 1965 - Populações estimadas, por sexo e idade, do Município de
                Londrina, Paraná.


                            IDADE               MASCULINO          FEMININO            TOTAL
                    0 a 11 meses                      2.472            2.296             4.768
                    1 a 4 anos                        9.890            9.890             19.780
                    5 a 9 anos                       12.715            12.362           25.077
                    10 a 14 anos                     10.773            10.949            21.722
                    15 a 19 anos                      9.713            10.773           20.486

                    20 a 29 anos                     15.188            16.070            31.259
                    30 a 39 anos                     11.302            10.596            21.898
                    + 40 anos                        16.424            14.657            31.082
                    Ignorada                           353              177               530
                    TOTAL                            88.830            87.770           176.600








                Quadro 9 - Ano de 1966 - Populações estimadas, por sexo e idade, do Município de
                Londrina, Paraná.

                             IDADE               MASCULINO          FEMININO           TOTAL
                       0 a 11 meses                  2.605             2.419            5.024

                       1 a 4 anos                    10.418           10.418            20.836
                       5 a 9 anos                    13.395           13.023            26.418
                       10 a 14 anos                  11.348           11.534            22.882
                       15 a 19 anos                  10.232           11.348            21.580
                       20 a 29 anos                  15.999           16.929            32.928
                       30 a 39 anos                  11.906            11.162           23.068
                       + 40 anos                     17.301           15.441            32.742

                       Ignorada                       372               186              558
                     TOTAL                           93.576           92.460           186.036










                                                         52
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59