Page 58 - DOENÇA MENINGOCÓCICA - VOLUME 2 - DIGITAL
P. 58

Material e métodos




                Quadro 16 - Ano de 1973 - Populações estimadas, por sexo e idade, do Município de
                Londrina, Paraná.


                             IDADE               MASCULINO          FEMININO           TOTAL
                       0 a 11 meses                  3.709             3.443             7.152
                       1 a 4 anos                    14.834           14.834            29.668
                       5 a 9 anos                    19.073           18.544            37.617
                       10 a 14 anos                  16.159           16.424            32.583
                       15 a 19 anos                  14.569           16.159            30.728

                       20 a 29 anos                  22.781           24.106            46.887
                       30 a 39 anos                  16.954           15.895            32.849
                       + 40 anos                     24.635           21.985            46.620
                       Ignorada                       530               265              795
                     TOTAL                          133.244           131.655          264.899








                Quadro 17 - Ano de 1974 - Populações estimadas, por sexo e idade, do Município de
                Londrina, Paraná.

                             IDADE               MASCULINO          FEMININO           TOTAL
                       0 a 11 meses                  3.896             3.618             7.514

                       1 a 4 anos                    15.587           15.587            31.174
                       5 a 9 anos                    20.039           19.482            39.521
                       10 a 14 anos                  16.977           17.256            34.233
                       15 a 19 anos                  15.308           16.977            32.285
                       20 a 29 anos                  23.935           25.327            49.262
                       30 a 39 anos                  17.812           16.699            34.511
                       + 40 anos                     25.884           23.100            48.984

                       Ignorada                       557               278              835
                     TOTAL                          139.995           138.324          278.319










                                                         56
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63