Page 55 - DOENÇA MENINGOCÓCICA - VOLUME 2 - DIGITAL
P. 55

Material e métodos




                Quadro 10 - Ano de 1967 - Populações estimadas, por sexo e idade, do Município de
                Londrina, Paraná.


                            IDADE               MASCULINO          FEMININO            TOTAL
                     0 a 11 meses                   2.742            2.546             5.288
                     1 a 4 anos                    10.969            10.969            21.815
                     5 a 9 anos                    14.103            13.712            27.815
                     10 a 14 anos                  11.949            12.145            24094
                     15 a 19 anos                  10.773            11.949           22.722

                     20 a 29 anos                  16.846            17.825           34.671
                     30 a 39 anos                  12.536            11.753           24.289
                     + 40 anos                     18.218            16.288           34.476
                     Ignorada                        392              196               588
                   TOTAL                           98.528            97.353           195.881









                Quadro 11 - Ano de 1968 - Populações estimadas, por sexo e idade, nos anos de 1965
                - 1975, do Município de Londrina, Paraná.


                            IDADE                MASCULINO         FEMININO            TOTAL
                     0 a 11 meses                   2.886            2.680             5.566
                     1 a 4 anos                    11.545            11.545           23.090
                     5 a 9 anos                    14.843            14.431            29.274
                     10 a 14 anos                  12.576            12.782           25.358
                     15 a 19 anos                  11.339            12.576            23.915
                     20 a 29 anos                  17.730            18.760           36.490

                     30 a 39 anos                  13.194            12.359           25.563
                     + 40 anos                     19.172            17.111           36.283
                     Ignorada                        412              206               618
                   TOTAL                           103.697          102.460           206.157









                                                         53
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60