Page 56 - DOENÇA MENINGOCÓCICA - VOLUME 2 - DIGITAL
P. 56

Material e métodos




                Quadro 12 - Ano de 1969 - Populações estimadas, por sexo e idade, do Município de
                Londrina, Paraná.


                            IDADE               MASCULINO         FEMININO            TOTAL
                     0 a 11 meses                   3.036            2.820             5.856
                     1 a 4 anos                    12.146            12.146           24.292
                     5 a 9 anos                    15.616            15.182           30.798
                     10 a 14 anos                  13.230            13.447           26.677
                     15 a 19 anos                  11.929            13.230            25.159

                     20 a 29 anos                  18.652            19.737           38.389
                     30 a 39 anos                  13.881            13.013           26.894
                     + 40 anos                     20.171            18.002            38.173
                     Ignorada                        434              217               651
                   TOTAL                           109.095          107.794           216.889









                Quadro 13 - Ano de 1970 (censitário) - Populações por sexo e idade, do Município de
                Londrina, Paraná.


                           IDADE                MASC.          FEM.          TOTAL          (%)
                    0 a 11 meses                 3.137          3.027          6.174        (2,7)
                    1 a 4 anos                   12.816         12.721        25.537       (11,2)
                    5 a 9 anos                  16.528         115.919        32.447       (12,2)
                    10 a 14 anos                 14.010        14.209         28.219       (12,3)
                    15 a 19 anos                12.497         13.802         26.299       (11,6)
                    20 a 29 anos                 19.645        20.809         40.454       (17,7)
                    30 a 39 anos                 14.616        13.705         28.321       (12,4)

                    + 40 anos                    21.123        18.333         39.921       (17,6)
                    Ignorada                      380            309           689          (0,3)
                   TOTAL                        114.757        113.344       228.101       (100,0)









                                                         54
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61