Page 57 - DOENÇA MENINGOCÓCICA - VOLUME 2 - DIGITAL
P. 57

Material e métodos




                Quadro 14 - Ano de 1971 - Populações estimadas, por sexo e idade, do Município de
                Londrina, Paraná.


                            IDADE                MASCULINO         FEMININO            TOTAL
                     0 a 11 meses                   3.357             3.118            6.475
                     1 a 4 anos                    13.430            13.430           26.860
                     5 a 9 anos                    17.267            16.787           34.054
                     10 a 14 anos                  14.629            14.869            29.498
                     15 a 19 anos                  13.190            14.629            27.819

                     20 a 29 anos                  20.625            21.824           42.449
                     30 a 39 anos                  15.349            14.389            29.738
                     + 40 anos                     22.303            19.905           42.208
                     Ignorada                        480              240               720
                   TOTAL                           120.630          119.191           239.821









                Quadro 15 - Ano de 1972 - Populações estimadas, por sexo e idade, do Município de
                Londrina, Paraná.


                            IDADE               MASCULINO         FEMININO            TOTAL
                     0 a 11 meses                   3.529            3.277             6.806
                     1 a 4 anos                    14.116            14.116           28.232
                     5 a 9 anos                    18.150            17.645            35.795

                     10 a 14 anos                  15.377            15.629           31.006
                     15 a 19 anos                  13.864            15.377            29.241
                     20 a 29 anos                  21.679            22.939            44.618
                     30 a 39 anos                  16.133            15.125           31.258
                     + 40 anos                     23.443            20.922           44.365
                     Ignorada                        504              252               756
                   TOTAL                           126.795          125.282           252.077









                                                         55
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62