Page 93 - DOENÇA MENINGOCÓCICA - VOLUME 2 - DIGITAL
P. 93
Resultados
Tabela 18 - Mortalidade* e letalidade mensal por doença meningocócica, em período
epidêmico de 1973 - 1975, no Município de Londrina, Paraná.
PERÍODO 1973 1974 1975 TOTAL
MÊS ÓBT. MORT. LET. ÓBT. MORT. LET. ÓBT. MORT. LET. ÓBT. MORT. LET.
JAN. 3 1,13 75,0 3 1,08 20,0 4 1,37 14,8 10 1,20 21,7
FEV. 2 0,76 100,0 2 0,72 12,5 4 1,37 23,8 8 0,96 22,9
MAR. 1 0,38 20,0 2 0,72 12,5 - - - 3 0,36 8,6
ABR. 2 0,76 * 4 1,44 28,6 3 1,03 16,7 9 1,08 27,3
MAI. 2 0,76 28,6 4 1,44 20,0 7 2,39 38,9 13 1,56 28,9
JUN. 6 2,27 42,9 3 1,08 13,6 4 1,37 22,2 13 1,56 24,1
JUL. 2 0,76 20,0 3 1,08 7,0 3 1,03 42,9 8 0,96 13,3
AGO. 1 0,38 9,1 2 0,72 2,4 - - - 3 0,36 2,9
SET. 3 1,13 13,0 17 6,11 25,4 1 0,34 7,1 21 2,52 20,2
OUT. 2 0,76 9,1 6 2,16 27,2 4 1,37 16,7 12 1,44 17,6
NOV. 4 1,51 25,0 8 2,87 24,2 3 1,03 11,1 15 1,80 19,7
DEZ. 1 0,38 6,7 1 0,56 5,0 - - - 2 0,72 4,1
TOTAL 29 10,45 22,3 55 19,76 14,9 33 11,29 15,9 117 14,01 16,5
* Coeficiente de mortalidade por 100.000 habitantes.
Tabela 19 - Nível endêmico da doença meningocócica baseado na mortalidade anual
pela doença no período 1965 - 1972, no Município de Londrina, Paraná.
ELEMENTOS
DETERMINADOS* 1965 A 1972
X 4,53
S 0,96
x
X + 2 . S 6,45
x
X - 2 . S 2,61
x
* X - média; S - Desvio padrão.
x
91