Page 79 - DOENÇA MENINGOCÓCICA - VOLUME 2 - DIGITAL
P. 79
OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA · CAPÍTULO II - Fatores socioeconômicos e doença meningocócica
atingiu o índice máximo de 1.029,4 óbitos por 100.000 habitantes (setor 22),
com média de 314,7 para o conjunto dos 32 setores considerados e de 534,1 para
a cidade. A letalidade, variando de zero a 100%, com média de 22,4% para os
setores, correspondeu, na cidade, a 40,4%.
Tabela II.3 - Distribuição dos indicadores médios de medida da DM por faixas etárias,
por setor cidade de Londrina, Paraná, no período de 1973 - 1975.
IDADE 0 a 11 meses 1 a 14 anos Acima de 14 anos
Let.
SETOR Morb.* Mort.* Morb. Mort. Let. (%) Morb. Mort. Let. (%)
(%)*
1 448,7 192,3 42,9 437,0 15,1 3,5 67,2 8,8 13,0
2 0,0 0,0 0,0 164,0 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0
3 208,3 208,3 100,0 376,0 24,0 6,4 61,8 0,0 0,0
4 466,7 200,0 42,9 290,8 37,8 13,0 49,9 7,5 15,0
5 209,8 209,8 100,0 78,0 0,0 0,0 25,7 0,0 0,0
6 473,0 0,0 0,0 149,1 0,0 0,0 19,5 5,9 30,0
7 1.149,3 0,0 0,0 86,2 30,2 35,0 55,9 0,0 0,0
8 1.076,9 0,0 0,0 18,1 18,1 100,0 46,0 0,0 0,0
9 193,6 0,0 0,0 119,4 0,0 0,0 12,1 0,0 0,0
10 402,3 0,0 0,0 81,6 0,0 0,0 20,1 0,0 0,0
11 625,0 0,0 0,0 104,9 11,7 11,1 13,7 5,9 42,9
12 2.233,0 291,3 13,0 228,7 57,2 25,0 114,2 11,4 10,0
13 209,8 489,5 ... 158,4 27,7 17,5 24,2 0,0 0,0
14 275,2 0,0 0,0 0,0 34,0 100,0 30,8 0,0 0,0
15 ... 322,6 ... 169,4 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0
16 441,0 411,0 100,0 147,5 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0
17 800,0 0,0 0,0 77,6 0,0 0,0 5,2 5,2 100,0
18 402,3 0,0 0,0 151,6 0,0 0,0 32,4 0,0 0,0
19 402,3 172,4 42,9 - 81,7 0,0 0,0 59,0 6,6 11,1
20 1.428,6 428,6 30,0 314,6 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0
21 625,0 0,0 0,0 133,9 0,0 0,0 152,4 0,0 0,0
22 1.029,4 1.029,4 100,0 345,6 73,3 21,1 48,9 0,0 0,0
23 0,0 0,0 0,0 64,7 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0
24 707,1 0,0 0,0 111,3 19,7 17,7 24,4 0,0 0,0
25 267,0 625,0 ... 0,0 0,0 0,0 26,8 0,0 0,0
26 454,6 454,6 100,0 88,3 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
Continua
77