Page 77 - DOENÇA MENINGOCÓCICA - VOLUME 2 - DIGITAL
P. 77

OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA  ·  CAPÍTULO II - Fatores socioeconômicos e doença meningocócica




                Tabela II.2 - Distribuição anual e média dos índices de morbidade, mortalidade e
                letalidade por DM dos setores da cidade de Londrina, Paraná, no período de 1973 -
                1975.



                  ANO             1973              1974               1975              Média
                                        Let.               Let.               Let.              Let.
                 SETOR     Morb.*             Morb. Mort.        Morb. Mort.        Morb. Mort.
                                 Mort.* (%)*               (%)                (%)                (%)
                    1       82,3   0,0   0,0  401,7  32,1   8,0  76,1   15,2  20,0  188,0  16,1  8,6
                    2       46,2   0,0   0,0   89,4  0,0    0,0  63,5   0,0   0,0   67,1   0,0   0,0
                    3      115,9   0,0   0,0  185,7  28,6  10,0  135,3  27,1  20,0  181,0  20,0  11,1
                    4       30,7  15,4  50,0  338,0  14,7   4,3   83,5   41,7   50,0  151,3  25,0  16,1
                    5       0,0    0,0   0,0   64,3  0,0    0,0  76,1   15,2  20,0  48,2   4,8  10,0
                    6       26,9   0,0   0,0  154,3  12,9   8,3  24,4   0,0   0,0   68,6   3,9   6,3
                    7       76,4  15,4  25,0  183,7  18,4  10,0  34,8   0,0   0,0   97,3   9,0  12,5
                    8       54,3   0,0   0,0   77,1   25,7  33,3  24,4  0,0,   0,0   51,4   7,7   16,6
                    9       37,9   0,0   0,0   73,5  0,0    0,0  23,2   0,0   0,0   45,3   0,0   0,0
                   10       0,0    0,0   0,0  105,5   0,0   0,0   37,5  0,0   0,0   48,8   0,0   0,0
                   11       12,8  12,8  100,0 100,3  0,0    0,0  47,6   11,9  25,5  53,9   8,8  15,4
                   12      160,9  46,0   28,6   313,0  44,7  14,2  148,2   21,1   14,2   207,9  38,0  17,9
                   13       45,6  30,4  66,7   58,8  0,0    0,0  125,2  27,8  22,2  77,9   9,1  25,0
                   14       19,0   38,0   ...  36,7   0,0   0,0   104,3  0,0   0,0   60,6   12,9  22,2
                   15       44,9  22,5  50,0   64,3  0,0    0,0  60,9   0,0   0,0   57,9   6,4  12,5
                   16       0,0    0,0   0,0   91,8   18,4  25,0   52,2  0,0   0,0   42,2   5,5  14,3
                   17       24,7   0,0   0,0   47,8  12,0  25,0  34,0   0,0   0,0   35,9   3,6  10,0
                   18       13,6   0,0   0,0   118,7   0,0  0,0  87,4   0,0   0,0   75,2   0,0   0,0
                   19       13,7   0,0   0,0  171,4  26,4  15,4  37,5   0,0   0,0   75,2   9,2  11,8
                   20       27,8   0,0   0,0  378,9  27,1   7,1   76,9  0,0   0,0   162,4  8,1   5,6
                   21       41,0   0,0   0,0  356,0  0,0    0,0  74,9   0,0   0,0   189,4  0,0   0,0
                   22      137,2   0,0   0,0  225,0  32,1  14,2  91,3   60,9  66,6  151,1  32,1  21,1
                   23       12,5   0,0   0,0   61,2  0,0    0,0  11,6   0,0   0,0   28,2   0,0   0,0
                   24       78,8   0,0   0,0   45,4   0,0   0,0  57,3   0,0   0,0   60,5   4,5   7,4
                   25       15,8   0,0   0,0   15,1  15,1  100,0  43,0  14,3  33,3  25,7  10,6  40,0
                   26       0,0    0,0   0,0   25,7   0,0   0,0  121,7  24,4  20,0  51,4   7,7   16,7
                   27       0,0    0,0   0,0   27,8  0,0    0,0  13,2   0,0   0,0   13,9   0,0   0,0
                   28       41,3   0,0   0,0   65,9  0,0    0,0  62,4   12,5  20,0  56,7   4,0   7,7
                   29       0,0    0,0   0,0  102,9  25,7  25,5  48,7   0,0   0,0   51,4   7,7  16,7
                   30       84,4   28,1  33,3  108,3  54,1  50,0  51,3  0,0   0,0   81,2  27,1  33,3
                   31       65,5   0,0   0,0   96,4  0,0    0,0  60,9   0,0   0,0   73,9   0,0   0,0
                   32       0,0    0,0   0,0  154,2  0,0    0,0   194,7  0,0   0,0  118,3  0,0   0,0

                                                                                           Continua


                                                         75
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82