Page 169 - DOENÇA MENINGOCÓCICA - VOLUME 2 - DIGITAL
P. 169

OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA  ·  CAPÍTULO IV - Vacinação antimeningocócica e doença meningocócica




                Anexo IV.6 - Distribuição dos casos e morbidade por DM pelos setores da cidade de
                Londrina, Paraná, antes - junho de 1973 a setembro de 1974 - e após - novembro de
                1974 a dezembro de 1975 - às campanhas de vacinação antimenigocócica.


                               ANTERIOR ÀS CAMPANHAS*  POSTERIOR ÀS CAMPANHAS
                  PERÍODOS
                                    (junho/73 a setembro/74)     (novembro/74 a dezembro 75)  TOTAL
                                                                                            CASOS
                  SETORES        Casos    Pop.**    Morb.      Casos    Pop.**    Morb.
                      1           27       6.150    439,02       7       6.513     107,5      34
                      2            3       4.401     68,17       5       4.993     100,2      8
                      3            9       3.476    258,92       8       3.663     218,4      17
                      4           22       6.658    330,43       5       7.126     70,2       27
                      5            3       6.108     49,12       6       6.513     92,1       9
                      6           13       7.610    170,83       3       8.141     36,9       16
                      7           11       5.341    205,95       4       5.699     70,2       15
                      8            5       3.787    132,03       1       4.071     24,7       6
                      9            7       8.046     87,00       4       8.549     46,8       11
                      10           6       7.414     80,03       4       7.938     50,4       10
                      11           8       7.886     101,46      5       8.344     59,9       13
                      12          17       4.412    385,31      10       4.931     202,8      27
                      13           6       6.691     89,67      10       7.124     140,4      16
                      14           3       5.355     56,02       6       5.699     105,3      9
                      15           3       4.559     65,08       4       4.885     81,9       7
                      16           3       5.491     54,63       5       5.699      87,7      8
                      17           6       8.228     72,92       3       8.752     34,3       9
                      18           8       7.472    107,50       9       7.938     113,4      17
                      19          11       7.448     147,69      5       7.938     63,0       16
                      20          11       3.647    301,62       7       3.868     181,0      18
                      21          10       2.845    402,41       2       2.646     75,6       12
                      22          10       3.014     331,79      3       3.257     92,1       13
                      23           6       8.080     74,26       1       8.549      11,7      7
                      24           7       6.479    108,04       4       6.922     57,8       11
                      25           2       6.476     30,88       3       6.922     43,3       5
                      26           1       3.839     26,05       5       4.071     11,8       6
                      27           2       7.058     28,34       1       7.531     11,3       3
                      28           7       7.425     94,28      ,6       8.363      7,7       13
                      29           2       3.828     52,25       4       4.071     98,3       6
                      30           7       3.625     193,10      2       3.868     51,8       9
                      31           5       3.082     16,22       2       3.257     61,4       7
                      32           2       1.932    103,52       4       2.036     195,5      6
                      33           9       4.810     187,11      3       5.091     59,0       12
                      34           2       3.976     50,30       0       4.274      0,0       2
                      35           3       3.071     97,69       7       3.257     0,20       10
                      36          14       2.466     567,72      7       2.646     264,6      21
                 SETOR NÃO
                 LOCALIZADO        4        ...       ...       11        ...       ...       15
                    TOTAL         275     191.415    143,7      176     203.534    86,5       451
                    MÉDIA         17,2    191.415     9,0      12,6     103.534     6,2       451

                   * Excluído mês de outubro, correspondente à fase de carência da ação vacinal.
                   ** População mediana no período.


                                                        167
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174