Page 170 - DOENÇA MENINGOCÓCICA - VOLUME 2 - DIGITAL
P. 170
OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA · CAPÍTULO IV - Vacinação antimeningocócica e doença meningocócica
Anexo IV.7 - Casos e morbidade por DM em pacientes vacinados e não vacinados por
setor da cidade de Londrina, Paraná, de novembro de 1974 a dezembro de 1975.
VACINADOS NÃO VACINADOS TOTAL
SETORES Casos Casos Ignora-
(%) Pop.* Morb. (%) Pop.* Morb. dos (%) Casos Pop.
1 5 5.257 95,1 3 1.314 228,3 - 8 6.571
2 3 3.778 79,4 3 945 317,5 - 6 4.723
3 4 2.957 135,3 4 739 541,3 - 10 3.696
4 4 5.750 69,6 7 1.437 487,1 2 11 7.187
5 4 5.257 76,1 - 1.314 - - 5 6.571
6 2 6.571 30,4 - 1.643 - 1 3 8.214
7 2 4.600 43,5 3 1.150 260,9 1 5 5.750
8 1 3.286 30,4 - 821 - - 1 4.107
9 - 6.900 - 4 1.725 231,9 - 4 8.625
10 3 6.407 46,8 2 1.602 124,8 - 5 8.009
11 2 6.735 29,7 3 1.684 178,l - 5 8.419
12 5 3.778 132,3 6 945 634,9 - 11 4.723
13 7 5.750 121,7 2 1.437 139,2 1 10 7.187
14 1 5.750 17,4 6 1.437 417,5 - 7 7.187
15 2 3.942 50,7 3 986 304,3 - 5 4.928
16 3 4.600 65,2 1 1.150 87,0 - 4 5.750
17 2 7.064 28,3 1 1.766 56,6 - 3 8.830
18 2 6.407 31,2 7 1.602 437,0 - 9 8.009
19 4 6.407 62,4 2 1.602 124,8 - 6 8.009
20 6 3.122 192,2 1 780 128,2 - 7 3.902
21 1 2.136 46,8 1 534 187,3 - 2 2.670
22 3 2.629 114,1 1 657 152,2 - 4 3.286
23 1 6.900 14,5 - 1.725 - - 1 8.625
24 4 5.586 71,6 1 1.396 71,6 - 5 6.982
25 - 5.586 - 2 1.396 143,3 1 3 6.982
26 3 3.286 91,3 2 821 243,6 - 5 4.107
27 1 6.078 16,5 - 1.520 - - 1 7.598
28 2 6.407 31,2 4 1.602 249,7 - 6 8.009
29 3 3.286 91,3 - 821 - 1 4 4.107
30 - 3.122 - 2 780 256,4 - 2 3.902
31 2 2.629 76,1 - 657 - - 2 3.286
32 4 1.643 243,5 1 410 243,9 - 5 2.054
33 1 4.107 24,3 2 1.027 194,7 - 3 5.134
34 - 3.450 - 1 862 116,0 - 1 4.312
35 3 2.629 114,1 4 657 608,8 - 7 3.286
36 4 2.136 187,3 3 534 561,8 - 7 2.670
Ign. 7 ... - 4 ... ... 1 12 ...
102 84
TOTAL 16.4279 62,1 41.070 204,5 8 (4,1%) 194 (100, 0%)
(52,6%) (43,3%)
MÉDIA 7,3 4,4 6,0 14,6 0,6 13,9
* População estimada para 1975, correspondente a 80% e 20% para o grupo de vacinados e não vacinados,
respectivamente.
168