Page 100 - DOENÇA MENINGOCÓCICA - VOLUME 2 - DIGITAL
P. 100
OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA · CAPÍTULO II - Fatores socioeconômicos e doença meningocócica
por DM do ano de 1974, no Município de São Paulo, mostrou também aumento
progressivo da doença da zona central à periférica observando, daí, a existência de
“três ou mais epidemias distintas, de dimensões diversas segundo a zona, vale dizer,
segundo a classe social”.
Diga-se o mesmo de Londrina, onde a superposição dos indicadores
socioeconômicos e de medida da doença nos grupamentos dos setores (Tabela
II.8) pareciam definir o comportamento da DM expresso em classes sociais, ou
seja, cada classe com seu “quinhão” de doentes e mortos, proporcional à renda
média familiar mensal e a outras condições que se associam.
II – d. ANEXOS
Anexo II.1 - Indicadores socioeconômicos dos setores da cidade de Londrina, Paraná,
no período de 1973-1975.
GRAU DE INS-TRU-
TEMPO DE
ÇÃO**
IDADE (%)
MORADIA
SETOR RENDA* HABITANTE/ DOMICÍLIO ≤1 a ≥ 10 Nula má- 1º (%) 2º Sup. ≤ 1 ≤15 ≥ 15 ÁREA (Km) DENSIDADE DEMOGRÁFICA
pri-
a
a
5m a 6m
rio
12,1
1 2,0 5,6 36,7 1,2 7,6 48,5 grau grau 0,1 ano 44,4 55,6 33,1 183,6
1,1
2,5
2 3,2 4,8 34,9 10,8 11,2 43,6 17,9 3,4 0,8 3,1 39,9 60,1 39,0 111,0
3 2,5 4,8 32,9 13,5 6,8 32,3 27,1 4,2 0,7 4,1 39,8 60,2 32,0 107,8
4 3,0 5,1 32,7 3,4 7,3 49,4 12,8 1,7 0,3 2,2 41,1 58,9 8,1 803,7
5 2,6 4,6 30,0 17,0 7,6 43,6 21,4 4,1 2,2 2,3 37,1 62,9 5,1 1.186,7
6 5,0 5,0 25,6 15,9 5,1 39,3 26,7 8,8 4,3 1,9 33,9 66,1 1,0 7.441,0
7 3,0 4,4 18,3 33,1 4,9 29,8 34,1 8,5 4,3 1,6 31,7 68,3 5,0 1.047,2
8 2,6 3,2 18,3 33,1 4,9 29,8 34,1 8,5 4,3 1,6 31,7 68,3 3,6 1.023,3
9 6,4 4,8 24,6 27,5 4,5 36,6 25,8 11,1 5,1 1,9 31,2 68,8 5,2 1.524,0
10 3,1 4,4 29,2 17,9 4,5 42,7 21,7 5,9 2,6 2,3 34,5 65,5 7,0 1.034,7
12 3,2 4,8 24,8 17,6 3,7 33,5 32,2 6,0 2,6 2,0 39,6 60,4 8,8 886,3
13 3,0 4,6 38,2 1,1 7,0 44,4 15,9 2,2 0,3 2,3 41,5 58,5 38,0 114,5
Continua
98