Page 105 - DOENÇA MENINGOCÓCICA - VOLUME 2 - DIGITAL
P. 105

OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA  ·  CAPÍTULO II - Fatores socioeconômicos e doença meningocócica






                             RENDA*  HAB. /   DOM.  T. MOR. 1  T. MOR. 2  INST. 1  INST. 2  IDADE 1  IDADE 2  IDADE 3  DENS.  DIST.   CENTRO (s)
                INDICA-
                 DORES


                SETORES
                   INTERMEDIÁRIOS (próx. centro)
                   16       7,8   3,8    26,4  27,3    2,1   30,7   1,4    26,3  73,7   867,8  1.180
                   15       7,1   3,8    25,2   9,9    3,2   20,2   2,0    31,2  68,8   296,7  1.580
                   27      10,0   4,8    21,4  26,3    1,4   34,7   2,0    27,8  72,2  1.017,8  1.000
                   18      5,5    5,0    24,5  27,6    3,0   23,6   1,5    29,2  70,8  1.297,5  1.180
                   19      5,0    3,9    24,5   14,l   5,3   16,5   1,8    34,0  66,0   476,8  1.580
                   28      4,4    4,8    29,5  22,1    3,3   10,3   2,3    31,0  69,0  1.711,6  1.180
                 (Média)   (6,7)  (4,4)  (22,6)  (21,4)  (3,1)  (22,1)  (1,8)  (29,3)  (70,8)  (837,1)  1.240
                  Média    5,2    4,5    25,3  18,6    4,3   17,0   2,0    32,3   67,7  705,5  1.660

                   CENTRAIS
                   17      6,3    5,3    26,9  26,7    4,2   18,8   1,5    27,6  72,4  1.395,5  960
                   23      11,1   5,0    18,6   31,1   1,0   38,0   1,2    25,8  74,2   823,9  790
                   24      8,1    3,6    23,4  29,0    1,2   31,7   1,5    24,6  75,4  1.075,5  240
                   25       7,9   4,2    26,9  22,9    1,2   36,0   1,7    23,4  76,6  1.268,0  260
                  Média     9,1   4,5    22,8   27,9   1,1   35,5   1,5    24,7  75,3   998,9  548
                   *Renda - renda média familiar.
                   Hab./dom. - média de habitantes por domicílio.
                   T. mor. 1 - tempo de moradia no bairro até 1 ano e 5 meses.
                   T. mor. 2 - tempo de moradia no bairro acima de 10 e 6 meses.
                   Inst. 1 – analfabetos.
                   Inst. 2 – instrução de 2º grau a nível superior.
                   Idade 1 - menores de 12 meses.
                   Idade 2 - até 14 anos.
                   Idade 3 - acima de 14 anos.
                   Dens. -  densidade demográfica.




























                                                        103
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110