Page 101 - DOENÇA MENINGOCÓCICA - VOLUME 2 - DIGITAL
P. 101

OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA  ·  CAPÍTULO II - Fatores socioeconômicos e doença meningocócica





                                                   GRAU DE INSTRU-        IDADE (%)
                                    TEMPO DE
                                                         ÇÃO**
                                    MORADIA
                   SETOR  RENDA*  HABITANTE/  DOMICÍLIO  ≤1 a  ≥ 10  Nula  pri-  1º  (%)  2º   Sup.   ≤ 1  ≤15  ≥ 15  ÁREA (Km)  DENSIDADE  DEMOGRÁFICA

                                                  má-
                                  5m a 6m
                                                                                    a
                                                                              a
                                                   rio
                 14     2,1  4,4  32,8  5,8  6,1  45,3  grau grau  0,7  ano  39,2  60,8  26,8  245,4
                                                                        2,1
                                                        19,0
                                                              2,7
                 15     4,2  5,1  37,9  4,3  2,6  26,0  32,6  7,1  5,4  2,0  39,8  60,2  12,0  438,7
                 16     7,1  3,8  25,2  9,9  3,2  26,5  35,5  10,9  9,3  2,0  31,2  68,8  15,0  296,7
                 17     7,8  3,8  26,4  27,3  2,1  19,5  31,7  15,8  14,9  1,4  26,3  73,7  6,2  867,8
                 18     6,3  5,3  26,9  26,7  4,2  38,5  25,4  11,5  7,3  1,5  27,6  72,4  5,8  1.385,5
                 19     4,4  4,8  29,5  22,1  3,3  34,4  31,4  7,5  2,8  2,3  31,0  69,0  4,3  1.711,6
                 20     3,1  4,8  33,7  15,3  11,2  43,4  17,4  3,7  0,9  2,3  39,3  60,7  12,4  589,7
                 21     2,0  4,3  29,8  3,8  6,4  37,8  28,1  2,3  0,6  1,9  38,9  61,1  25,6  140,3
                 22     2,5  4,4  29,8  16,0  9,1  31,7  32,9  1,9  0,8  1,9  40,3  59,7  45,5  53,7
                 23     3,1  4,4  31,3  14,3  5,3  25,7  31,3  9,6  10,1  2,2  32,9  67,1  18,7  155,9
                 24    1,11  5,0  18,6  31,1  1,0  24,0  25,5  19,5  18,5  1,2  25,8  74,2  9,7  823,9
                 25     8,1  3,6  23,4  29,0  1,2  23,4  19,3  17,2  14,5  1,5  24,6  75,4  6,0  1.057,5
                 26     7,9  4,2  26,9  22,9  1,2  18,1  28,4  17,9  18,1  1,7  23,4  76,6  6,0  1.268,0

                 27     5,3  4,8  31,0  13,6  4,3  32,4  25,9  14,3  9,2  1,7  30,8  69,2  8,2  827,8
                 28    10,0  4,8  21,4  26,3  1,4  21,1  28,7  16,3  18,4  2,0  27,8  72,2  6,8  1.017,8
                 29     5,5  5,0  24,5  27,6  3,0  31,5  25,9  13,6  10,0  1,5  29,2  70,8  5,6  1.297,5
                 30     6,0  3,9  24,5  14,1  5,3  36,2  27,4  8,0  8,5  1,8  34,0  66,0  7,9  476,8
                 31     3,0  3,6  32,0  7,9  6,8  41,2  25,2  4,1  1,6  2,4  38,5  61,5  18,3  194,7
                 32     3,7  4,6  34,7  11,0  3,2  37,4  24,5  9,3  6,5  2,0  36,7  63,3  11,0  275,9
                 33    10,0  4,8  32,4  6,2  1,8  18,4  34,3  14,1  16,0  1,6  34,5  65,5  7,3  262,7

                 34     3,7  4,9  25,8  17,7  7,9  32,1  33,7  5,9  2,2  2,0  34,6  65,4  12,1  393,2
                 35     4,9  4,9.  30,2  1,8  6,9  44,7  18,0  3,0  1.1  2,5  42,2  57,8  83,8  46,2
                 36     2,1  5,9  46,6  0,8  8,4  47,1  15,1  2,9  0,6  2,7  44,5  55,5  60,3  50,3
                 36     1,7  5,3  40,1  0,3  7,3  47,7  13,7  0,7  0,2  2,5  45,7  54,3  5,2   462,3
               MÉDIA    4,5  4,6  29,5  15,2  5,2  34,1  24,4  7,7  5,6  2,1  34,3  65,7  16,8  353,6


                   * Número de salários mínimos percebidos por família, em média.

                   ** Nula - analfabetos; primário, 1º grau, 2º grau e superior - completos e incompletos.





                                                         99
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106