Page 104 - DOENÇA MENINGOCÓCICA - VOLUME 2 - DIGITAL
P. 104

OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA  ·  CAPÍTULO II - Fatores socioeconômicos e doença meningocócica




                Anexo II.4 -Indicadores socioeconômicos médios dos setores da cidade de Londrina,
                Paraná, e as médias ponderadas dos grupamentos de setores periféricos, intermediários
                e centrais, no período de 1973-1975.


                             RENDA*  HAB. /   DOM.  T. MOR. 1  T. MOR. 2  INST. 1  INST. 2  IDADE 1  IDADE 2  IDADE 3  DENS.  DIST.   CENTRO (s)
                INDICA-
                 DORES

                SETORES


                   PERIFÉRICOS
                    1      2,0    5,6    36,7   1,2    7,6   1,2    2,5    44,4  55,6   183,6  3.660
                    4      3,0    5,1    32,7   3,4    7,3   2,0    2,2    41,1  58,9   803,7  4.180
                   13      2,1    4,4    32,8   5,8    6,1   3,4    2,1    39,2  60,8   245,4  4.760
                   20      2,0    4,3    29,8   3,8    6,4   2,9    1,9    38,9   61,1  140,3  4.260
                   21      2,5    4,4    29,8  16,0    9,1    2,7   1,9    40,3   59,7  53,7   2.950
                   35       2,l   5,9    46,6   0,8    8,4   5,5    2,7    44,5  55,5   50,3   3.800
                   34      4,9    4,9    30,2   1,8    6,9    4,1   2,5    42,2   57,8  46,2   4.530
                   12      3,0    4,6    38,2   1,1    7,0   2,5    2,3    41,5  58,5   114,5  3.000
                    3      2,5    4,8    32,9  13,5    6,8    4,9   4,1    39,8  60,2   107,8  3.290
                    2      3,2    4,9    34,9  10,8   11,2   4,2    3,1    39,9  60,1   111,0  2.760
                   36       1,7   5,3    40,1   0,3    7,3    0,9   2,5    45,7  54,3   462,3  5.790
                  Média    2,6    4,3    35,2   4,3    7,5   3,O    2,5    41,4  58,6   117,6  3.900

                   INTERMEDIÁRIOS (próx. periferia)
                    6      5,0    5,0    25,6  L5,9    5,1   13,1   1,9    33,9  66,1  7.441,0  2.370
                    5      2,6    4,6    30,0   17,0   7,6   6,3    2,3    37,1  62,9  1.186,7  3.000
                   14      4,2    5,1    37,9   4,3    2,6   12,5   2,0    39,8  60,2   438,7  2.800
                   22       3,1   4,4    31,3  14,3    5,3   19,7   2,2    32,9   67,1  155,9  2.130
                   26      5,3    4,8    31,0  13,6    4,3   23,5   1,7    30,8  69,2   827,8  1.700
                   32      10,0   4,8    32,4   6,2    1,8   30,1   1.6    34,5  65,5   262,7  1.970
                   33       3,7   4,9    25,8   17,7   1,9    8,1   2,0    34,6  65,4   393,2  2.290
                   31       3,7   4,6    34,7   11,0   3,2   15,8   2,0    36,7  63,3   275,9  2.500
                   30      3,0    J,6    32,0   7,9    6,8    5,7   2,4    38,5  65,1   194,7  2.630
                   19      3,1    4,8    33,7  15,3   11,2   4,6    2,3    39,3  60,7   589,7  1.600
                   11      3,2    4,8    24,8   17,6   3,7   8,6    2,0    39,6  60,4   886,3  2.100
                   10       3,1   4,4    29,2   17,9   4,5   8,5    2,3    34,5  65,5  1.034,7  1.600
                    9      6,4    4,8    24,6  27,5    4,5   16,2   1,9    31,2  68,8  1.524,0  1.370
                    8      2,6    3,2    18,3  33,1    4,9   12,8   1,6    31,7   68,l  1.047,2  1.340
                    7      3,0    4,4    18,3  33,1    4,1   12,8   1,6    31,7  68,3  1.023,3  1.790
                 (Média)   (3,8)  (4,7)  (27,9)  (15,8)  (5,5)  (11,8)  (2,2)  (35,3)  (64,6)  (573,8)  2.080
                                                                                         Continua









                                                        102
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109