Page 106 - DOENÇA MENINGOCÓCICA - VOLUME 2 - DIGITAL
P. 106

OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA  ·  CAPÍTULO II - Fatores socioeconômicos e doença meningocócica




                Anexo II.5 - Indicadores médios de medida da DM dos setores da cidade de Londrina,
                Paraná, e as médias ponderadas dos grupamentos de setores periféricos, intermediários
                e centrais no período de 1973-1975.


                                             MORTALIDA-                    MÉDIA DE      MÉDIA DE
               INDICADORES MORBIDADE                       LETALIDADE
                                                  DE                         CASOS        ÓBITOS
               SETORES
                  PERIFÉRICOS
                     1            188,0          16,1           8,6           11,7           1,0
                     4            151,3          25,0           16,1          10,3           1,7
                    13             77,9          19,1           25,0          5,3            1,3
                    20            162,4           8,1           5,6           6,0            0,3
                    21            189,4           0,0           0,0           6,0            0,0
                    35            106,1           9,6           10,0          3,3            0,3
                    34             24,5           0,0           0,0            1,0           0,0
                    12            207,9          38,0           17,9          9,3            1,7
                     3            181,0          20,0           10,5          6,3            0,7
                     2             67,1           0,0           0,0           3,0            0,0
                    36            276,9          27,7           9,5           3,0            0,7
                   Média          193,3          16,0           11,5           ...            ...

                  INTERMEDIÁRIOS (próx. periferia)
                     6             68,1           3,9           5,7           5,3            0,3
                     5             48,2           4,8           10,0          3,0            0,3
                    14             60,6          12,9           21,2          3,3            0,7
                    22            151,1          32,1           21,2           4,7           1,0
                    26             51,4           7,7           15,0          2,0            0,3
                    32            118,3           0,0           0,0           2,3            0,0
                    33             82,3           0,0           0,0           4,0            0,0
                    31             73,9           0,0           0,0           2,3            0,0
                    30             81,2          27,1           33,3          3,0            1,0
                    19             75,2           9,2           12,3           5,7           0,7
                    11             53,9           8,8           16,3          4,3            0,7
                    10             48,8           0,0           0,0            3,7           0,0
                     9             45,3           0,0           0,0            3,7           0,0
                     8             51,4           7,7           15,0          2,0            0,3
                     7             97,3           2,8           13,2          5,3            0,7
                  (Média)         (63,1)         (7,4)         (11,8)          ...            ...
                  INTERMEDIÁRIOS (próx. centro)
                    16             42,2           5,5           11,l          2,7            0,3
                    15             57,9           6,4           11,l          2,7            0,3
                    27             13,9           0,0           0,0           1,0            0,0
                    28             56,7           4,0           7,0           4,3            0,3
                    29             51,4           7,7           15,0          2,0            0,3
                    18             75,2           0,0           0,0           5,7            0,0
                  (Média)         (49,6)         (3,4)          (7,1)          ...            ...
                   Média           55,1           5,4           9,5            ...            ...
                 CENTRAIS
                    17             35,6           3,6           10,0          3,0            0,0
                    23             28,2           0,0           0,0           2,3            0,0
                    24             57,5           4,5           7,5           4,0            0,3
                    25             25,7          10,6           41,2           1,7           0,7
                   Média           37,4           4,5           12,5           ...           ...


                                                        104
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111