Page 59 - DOENÇA MENINGOCÓCICA - VOLUME 2 - DIGITAL
P. 59
OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA · CAPÍTULO I - Fatores climáticos e doença meningocócica
I – e. ANEXOS
Anexo I.1 - Indicadores da medida da DM* e meteorológicos* mensais do Município
de Londrina, Paraná, no período de 1973 a 1975.
UMID. TEMP. TEMP. TM-TM
ANO MÊS MORB.* MORT.* LET. PLUV. CASOS ÓBITOS
MÍN. MÍN. MÁX. (DIF)
JAN. 1,51 1,13 75,0 41 17,0 34,2 17,2 405,8 4 3
FEV. 0,76 0,76 100,0 40 19,6 35,0 15,4 74,8 2 2
MAR. 1,84 0,38 20,0 41 16,0 34,1 18,1 93,2 5 1
ABR. 0,38 0,76 ** 37 18,0 33,6 15,6 60,3 1 2
MAI. 2,64 0,76 28,6 31 5,7 31,2 25,5 112,5 7 2
JUN. 5,29 2,27 42,9 20 3,0 32,0 29,0 71,6 14 6
1973
JUL. 3,78 0,76 20,0 26 2,4 29,2 26,8 91,8 10 2
AGO. 4,15 0,38 9,1 34 5,0 28,0 23,0 56,4 11 1
SET. 8,68 1,13 13,0 24 7,4 32,0 24,6 61,3 23 3
OUT. 8,31 0,76 9,1 36 8,6 32,5 23,9 417,0 22 2
NOV. 6,04 1,51 25,0 27 10,0 33,0 23,0 159,7 16 4
DEZ. 5,66 0,38 6,7 37 15,6 32,7 17,0 349,5 15 1
JAN. 5,39 1,08 20,0 44 18,0 32,9 14,9 188,6 15 3
FEV. 5,75 0,72 12,5 42 18,5 34,0 15,5 158,3 16 2
MAR. 5,75 0,72 12,5 42 16,0 33,5 17,5 175,3 16 2
ABR. 5,03 1,44 28,6 35 9,3 37,0 27,7 117,0 14 4
MAI. 7,19 1,44 20,0 29 7,6 29,5 21,9 87,1 20 4
JUN. 7,90 1,08 13,6 25 5,4 27,6 22,2 185,6 22 3
1974
JUL. 15,45 1,08 7,0 24 9,0 28,5 19,5 3,7 43 3
AGO. 29,96 0,72 2,4 18 4,0 31,0 27,0 68,7 82 2
SET. 24,07 6,11 25,4 17 9,6 34,6 25,0 33,3 67 17
OUT. 7,90 2,16 27,2 19 10,4 32,2 21,8 249,4 22 6
NOV. 11,86 2,87 24,2 27 10,8 35,0 24,2 86,7 33 8
DEZ. 7,19 0,36 5,0 39 15,2 33,6 17,8 375,4 20 1
Continua
57