Page 117 - A Organização dos Serviços de Saúde em Londrina
P. 117
a organização dos serviços de saúde em londrina: antigos e novos registros de uma experiência em processo
Tabela 14 – Percentuais de crianças menores de um ano de idade vacinadas*
por Unidade da Federação segundo os tipos de antígenos. Brasil,
1977.
unidade da Vacinas
federação sabin trÍplice sarampo
Rondônia 51,8 62,5 44,6
Acre 2,8 11,2 12,2
Amazonas 17,2 25,5 25,5
Rorâima 23,5 47,1 64,7
Pará 23,2 43,1 35,8
Amapá 14,1 25,0 21,9
Maranhão ... ... 4,8
Piauí 12,1 27,3 18,4
Ceará 18,7 22,1 21,6
Rio Grande do Norte 17,5 28,2 21,0
Paraíba 16,4 24,1 32,1
Pernambuco 28,2 29,5 23,0
Alagoas 29,1 24,4 21,2
Sergipe 17,8 27,6 37,3
Bahia ... ... 11,6
Minas Gerais 25,5 28,7 35,5
Espírito Santo 41,7 55,1 48,0
Rio de Janeiro 66,8 52,2 93,7
São Paulo 97,3 94,3 82,8
Paraná 22,8 31,2 27,8
Santa Catarina 29,0 30,6 35,3
Rio Grande do Sul 60,3 67,4 63,1
Mato Grosso 15,4 17,1 20,5
Goiás 9,1 16,1 18,7
Distrito Federal 96,8 83,1 64,5
brasil 39,4 42,4 41,6
* Consideram-se vacinadas as crianças que receberam três doses de vacina antipoliomielite; duas doses de tríplice
(DPT) e uma dose de vacina anti-sarampo. Fonte: referência bibliográfica nº. 9.
94