Page 227 - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: UMA EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO MÉDICA
P. 227
C APÍTULO VI O DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DE MEDICINA EM EXAME NACIONAL
TABELA 19 - Análise descritiva e estatística das notas brutas do ENADE 2004 dos estudantes
da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e a melhor média do Grupo MNA (1MNA).
UEL > MNA UEL > MNA UEL > MNA
Valor-p* 0,038 0,004 0,768 0,643 0,030 0,118 0,272 Valor-p* 0,793 0,326 0,814 0,176 0,078 0,068 0,210
1MNA Mediana 62,50 60,00 63,00 76,50 48,50 59,40 60,00 MNA Mediana 75,00 52,50 65,00 35,30 5,50 19,50 32,70
Desvio-Padrão 16,90 18,35 12,46 9,45 6,63 5,85 6,33 Desvio-Padrão 16,86 21,85 15,83 13,85 7,47 7,99 8,57
Média 64,92 59,52 62,76 75,15 48,39 59,09 60,03 Média 74,57 50,60 64,98 37,73 8,28 20,06 31,30
Mediana 75,00 50,00 63,25 76,50 44,50 56,65 59,40 Mediana 75,00 58,75 66,25 41,20 10,25 22,70 34,80
Desvio-Padrão 19,08 19,76 15,08 11,72 10,89 9,89 9,56 Desvio-Padrão 16,21 21,24 14,05 9,64 6,68 6,16 6,82 *Teste Não-Paramétrico Mann-Whitney para o caso de 2 amostras independentes (nível de significância de 0,05)
UEL UEL
Média 72,76 49,52 63,46 73,53 43,57 55,56 57,55 Média 74,04 56,41 66,99 41,11 10,28 22,61 33,71
Parte objetiva na formação geral Parte discursiva no componente Parte objetiva na formação geral Parte discursiva no componente
Concluinte Parte discursiva na formação Formação geral Parte objetiva no componente Componente específico Ingressante Parte discursiva na formação Formação geral Parte objetiva no componente Componente específico
214 geral específico específico Prova geral específico específico Prova