Page 212 - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: UMA EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO MÉDICA
P. 212
TABELA 8 - Análise descritiva e estatística das notas brutas do ENADE 2004 dos
estudantes de medicina (MA e UEL)
MA < UEL MA < UEL MA < UEL MA < UEL MA < UEL MA < UEL MA < UEL MA < UEL MA < UEL MA < UEL
Valor-p* <0,001 0,020 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 Valor-p* <0,001 0,049 <0,001 0,358 0,067 0,087 0,438
UEL Mediana 75,00 50,00 63,25 76,50 44,50 56,65 59,40 UEL Mediana 75,00 58,75 66,25 41,20 10,25 22,70 34,80
Desvio-Padrão 19,08 19,76 15,08 11,72 10,89 9,89 9,56 Desvio-Padrão 16,21 21,24 14,05 9,64 6,68 6,16 6,82
Média 72,76 49,52 63,46 73,53 43,57 55,56 57,55 Média 74,04 56,41 66,99 41,11 10,28 22,61 33,71
Mediana 62,50 42,50 54,75 70,60 36,50 49,05 49,55 Mediana 62,50 52,50 61,00 41,20 11,00 24,00 33,20
MA Desvio-Padrão 21,88 23,34 18,78 19,78 13,83 15,04 14,41 MA Desvio-Padrão 19,49 20,53 15,44 11,55 7,59 7,48 7,39 *Teste Não-Paramétrico Mann-Whitney para o caso de 2 amostras independentes (nível de significância de 0,05)
Média 58,19 41,85 51,65 64,88 35,73 47,39 48,46 Média 64,89 50,58 59,17 42,14 12,26 24,21 32,96
Concluinte Parte objetiva na formação geral Parte discursiva na formação geral Formação geral Parte objetiva no componente específico Parte discursiva no componente específico Componente específico Prova Ingressante Parte objetiva na formação geral Parte discursiva na formação geral Formação geral Par
199