Page 217 - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: UMA EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO MÉDICA
P. 217
C APÍTULO VI O DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DE MEDICINA EM EXAME NACIONAL
TABELA 12 - Análise descritiva e estatística das notas brutas do ENADE 2004 dos
estudantes de medicina (UEL e MNA).
UEL > MNA UEL < MNA UEL > MNA UEL > MNA UEL > MNA UEL > MNA UEL > MNA UEL > MNA
Valor-p* 0,041 0,019 0,610 0,922 0,155 0,301 0,238 Valor-p* <0,001 0,003 <0,001 0,102 <0,001 0,001 <0,001
MNA Mediana 75,00 57,50 64,00 76,50 42,50 55,20 57,10 MNA Mediana 62,50 50,00 61,00 41,20 5,00 19,60 30,60
Desvio-Padrão 21,58 24,30 17,68 17,95 14,43 14,51 13,61 Desvio-Padrão 29,18 26,76 25,32 17,62 7,25 9,64 12,46
Média 67,12 53,24 61,57 71,76 40,19 52,82 55,02 Média 59,38 45,21 53,71 35,88 6,96 18,53 27,34
Mediana 75,00 50,00 63,25 76,50 44,50 56,65 59,40 Mediana 75,00 58,75 66,25 41,20 10,25 22,70 34,80
Desvio-Padrão 19,08 19,76 15,08 11,72 10,89 9,89 9,56 Desvio-Padrão 16,21 21,24 14,05 9,64 6,68 6,16 6,82 *Teste Não-Paramétrico Mann-Whitney para o caso de 2 amostras independentes (nível de significância de 0,05)
UEL UEL
Média 72,76 49,52 63,46 73,53 43,57 55,56 57,55 Média 74,04 56,41 66,99 41,11 10,28 22,61 33,71
Parte objetiva na formação geral Parte discursiva na formação Formação geral Parte objetiva no componente Componente específico Ingressante Parte objetiva na formação geral Parte discursiva na formação Formação geral Parte objetiva no componente Componente específico
Concluinte Parte discursiva no componente Parte discursiva no componente
204 geral específico específico Prova geral específico específico Prova